Как часто мы обращаемся к народным приметам, чтобы предвидеть погоду на последующие дни. Нам хочется заглянуть в будущее, знать что нас ждет и как спланировать свои работы в саду. Поэтому мы обращаемся к народной мудрости, которая передается из поколения в поколения, хотя современное развитие цивилизации и вносит в них свои коррективы.
Еще многие тысячелетия назад люди заметили, что на растения большое влияние оказывает не только дневное светило, то есть Солнце, но и Луна. Наблюдения, которые продолжались не один десяток лет, помогли установить, что лунные фазы примерно одинаково влияют на все организмы, содержащие в себе воду. Лунный посевной календарь садовода является подсказкой, ориентиром и каждый год помогает многим опытным дачникам улучшать урожайные показатели.
Не гнушайтесь накопленным народным опытом, прислушивайтесь к советам, которые сохранили до нас наши предки, возможно они помогут вам определить сроки посадки и ухода за урожаем на вашем садовом участке.
Ученые не отрицают, что выполнение работ в сроки, указанные в лунном календаре, безусловно, оказывают влияние на урожайность культур. И с этим не поспоришь. надеемся, что наш посевной календарь на 2017 год поможет добиться вам достойных урожаев.
Календарь огородника представлен в виде таблицы, что позволяет более наглядно следить за благоприятными днями посадок овощных культур.
ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД ДЛЯ УРАЛА И СИБИРИ
Культура/месяц | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
КАЛЕНДАРЬ
|
|||||||
Арбуз, дыня, кабачок, тыква | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-4, 7-9, 27-31 | 1-7, 28-30 | |||
Баклажан, перец | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-4, 7-9, 27-31 | |||
Горох, бобы, фасоль | 4-6, 26-27 | 1-5, 28-30 | 25-27 | ||||
Зеленые культуры (салат, укроп, базилик, листовая петрушка) |
1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | 1-4, 7, 27-31 | 1, 4-6, 22-28, 31 |
Земляника, клубника |
4-6 | 1-2, 9-10, 28-29 | 7-9, 26-27 | 7-9, 26-27 | 3-5, 30 | 1-2, 27-30 | |
Капуста | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | |||
Картофель, топинамбур | 15-17, 21-22 | 12, 14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | |||
Лук-севок, чеснок | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | |||||
Лук репчатый семена | 16-18, 21-23 | 15-17, 21-22, 25-27 | 12-14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 15-17, 20-21 | ||
Морковь, свекла, репа | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 15-17, 20-21 | ||||
Огурец | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | |||
Редька, редис | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | 12-19, 21-23 | 9-19 | ||
Сельдерей корневой | 16-18,21-23 | 15-17, 21-22, 25-27 | 12-14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | ||
Томат | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | ||
Перец | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | ||
КАЛЕНДАРЬ
|
|||||||
Луковичные, клубневые цветы | 1-5, 7-9, 27-28 | 1-4, 6-10 | 3-7, 27-28 | 1-9, 27-31 | 3-5, 30 | 1-2, 28-29 | 24-26 |
Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, душистый горошек), люпин, дельфиниум |
5-7 | 4-6 | 1-2, 9-10, 28-29 | 7-9, 26-27 | 3-5, 30 | 1-2, 27-29 | 24-26 |
Виола, гвоздика, шабо, маргаритка | 3-5, 7-9 | 2-4, 6-10, 30-31 | 3-7, 9-10, 27-28, 30 | 1-4, 7-9, 27-30 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 24, 27-30 | 1-4, 24-26 |
Петунии, астры | 1, 3-5, 7-9 | 2-4, 6-11 | 3-7, 9-10, 27-28, 30 | 1-4, 7-9, 27-30 | 3-5, 27-30 | 1-2, 24, 27-30 | |
Агератум, алиссум, бархацы, цинерарии | 7-9 | 2-4, 6-11 | 3-7, 9-10, 27-28, 30 | 1-4, 7-9, 27-30 | 3-5, 27-30 | 1-2, 24, 27-30 | |
Газонные травы | 1-3, 7-9, 28-30 | 4-9, 26-27, 29-31 | 1-5, 27-30 | 1-5, 25-30 | 1 | ||
Розы, орхидеи |
|||||||
Хвойные растения | 9-10 | 6-9 | 3-5, 30 | 1-2, 7-8, 28-29 | 4-6, 24-26, 31 | ||
Плодовые деревья | 30-31 | 9-10, 27-28 | 7-8 | 3-5, 30 | |||
Плодовые кустарники | 30-31 | 9-10, 27-28 | 1-4, 7-8 | 1-5, 27-28, 30 | 1-5, 24-25, 28-30 | 1, 24-28 |
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2017 ГОДА
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.
Февраль — 10-11, 24-26;
Март — 12, 23-25, 28;
Апрель — 11, 20-21, 26;
Май — 10, 17-19, 26;
Июнь — 8, 13-15, 26;
Июль — 8, 10-12, 23;
Август — 6-8, 21-22;
КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ для средней полосы России НА 2017 ГОД |
||||||||||
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||||
Огурцы | 1, 5, 12, 14 | — | 9, 18, 22, 26, 27, 28 | 4, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 11, 16, 20 | |||||
Укроп, петрушка, зеленый лук, зеленый салат | 5, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | — | 18, 20, 23, 26, 27, 28 | 4, 15, 17, 20, 24, 25, 31 | 2, 11, 16, 20, 27, 28, 29, 30 | |||||
Петрушка корневая | — | — | 16, 18, 23, 28 | 4, 9 | — | |||||
Перец сладкий | 14, 16, 23 | 3, 4, 12, 14, 20, 30, 31 | 9, 11, 18, 26, 27, 28 | 8, 14, 15, 24, 25 | 2, 11, 20 | |||||
Помидоры | 14, 16, 18, 24, 26, 27, 28 | 3, 4, 10, 12, 20, 25, 30, 31 | 8, 12, 13, 22, 26, 27, 28 | 9, 15, 19, 24, 25 | 2, 7, 11, 16 | |||||
Тыквы, патиссоны, кабачки | — | — | 9, 18, 26, 27, 28 | 3, 4, 14, 15, 24, 31 | 1, 2, 11, 20 | |||||
Баклажаны | 12, 14, 23, 28 | 3, 4, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 31 | 9, 18, 22, 26, 27, 28 | 3, 4, 14, 15, 19, 24, 31 | 1, 2, 11, 16, 20 | |||||
Редька, редис, дайкон | — | — | 16, 17, 18, 23, 28 | 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30 | |||||
Перец сладкий | 14, 16, 23 | 3, 4, 12, 14, 20, 30, 31 | 9, 11, 18, 26, 27, 28 | 8, 14, 15, 24, 25 | 2, 11, 20 | |||||
Свекла | — | — | 16, 17, 18, 23, 28 | 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30 | |||||
Морковь | — | — | 16, 17, 18, 23, 28 | 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 | — | |||||
Картофель | — | — | — | 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 | 1, 6, 7, 15, 16 | |||||
Репчатый лук (севок) | — | 17, 26, 31 | 22, 28 | 7, 8, 9, 19, 20, 24 | — | |||||
Лук-батун | — | — | 19, 22, 23, 26, 27, 28 | 3, 4, 9, 10 | 27, 28, 29, 30 | |||||
Чеснок яровой | — | — | 19, 22, 23 | 7, 8, 9, 10 | — | |||||
Чеснок озимый | — | — | — | 7, 8, 9, 10 | — | |||||
Бобы, горох, фасоль | — | — | 22, 28 | 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 7 | |||||
Капуста цветная, белокочанная | — | 20, 25, 26, 30, 31 | 9, 12, 13, 18, 22, 26, 27, 28 | 4, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 11, 16, 20 | |||||
Капуста краснокочанная | — | — | 22, 26, 27, 28 | 8, 9, 15, 19, 24, 25 | 2, 11, 16 | |||||
Арбуз, дыня | — | — | 22, 26, 27, 28 | 3, 4, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 11, 16 | |||||
КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ НА 2017 ГОД |
||||||||||
Культура | Февраль 2017 года | Март 2017 года | Апрель 2017 года | Май 2017 года | Июнь 2017 года | |||||
Декоративные деревья и кустарники | — | — | 12, 13, 22, 26, 28 | 1, 2, 3, 9, 10 | — | |||||
Луковичные и клубнелуковичные | — | — | 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 28 | 2, 9, 14, 15, 19, 29 | 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 26, 30 | |||||
Однолетние растения | 1, 4, 5, 10, 12, 14, 27, 28 | 3, 4, 10, 12, 20, 25, 30, 31 | 4, 5, 9, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 15, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 11, 16 | |||||
Двухлетние растения и многолетние растения из семян | 4, 5, 10, 12, 18, 27, 28 | 3, 4, 10, 17, 25, 30, 31 | 4, 5, 6, 12, 22, 23, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 10, 19, 24, 28, 29, 30, 31 | 6, 16, 20, 25, 26, 27, 28 | |||||
Многолетнии растения путем деления или пересадки | — | — | — | 9, 10, 19 | 6, 7, 15, 16 |
* В данной таблице приведены только наиболее благоприятные дни для посева и посадки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ ДНИ В 2017 ГОДУ:
«Плохие» дни. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2017 году | 12, 28 | 11, 26 | 12, 28 | 11, 26 | 11, 25 | 9, 24 | 9, 23 | 7, 21 | 6, 20 | 5, 19 | 4, 18 | 3, 18 |
ПОМНИТЕ, что овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты,), садят на растущую луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла), — на убывающую луну.
Материал использован с сайта: yxdaha.ru